🔑 Licencias de clientes — contador en tiempo real
| Cliente | Plan | Importe | Estado | Tiempo restante | Acciones |
|---|
🖥️ Dispositivos en tiempo real
| ID | Modelo | Tipo | Ubicación | IP : Puerto | Estado | Últ. sync |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D01 | ZKTeco SpeedFace V5L | 😊 Facial | Entrada principal | 192.168.1.101:4370 | ● Online | hace 2 min |
| D02 | ZKTeco iClock 700 | 👆 Huella | Sala servidores | 192.168.1.102:4370 | ● Online | hace 5 min |
| D03 | Hikvision DS-K1T671 | 😊 Facial | Recepción | 192.168.1.103:80 | ● Online | hace 1 min |
| D04 | ZKTeco MA300 | 💳 RFID | Almacén | 192.168.1.104:4370 | ▲ Alerta | hace 1 h |
| D05 | Hikvision DS-2CD2T47 | 📷 Cámara | Parking | 192.168.1.105:554 | ● Online | hace 3 min |
| D07 | Lector RFID KR500E | 💳 RFID | Sala reuniones | 192.168.1.107:4370 | ● Offline | hace 2 h |
| D09 | Repetidor RFID Skyit | 📡 Repetidor | Planta 1 techo | 192.168.1.109:8080 | ● Online | hace 1 min |
| D10 | Radar mmWave TAKEX | 🌊 Radar | Sala A | 192.168.1.110:9090 | ● Online | hace 2 min |
⚡ Feed en tiempo real — Empresa ABC S.L.
● En directo📈 Asistencia semanal
👥 Usuarios de la empresa — crear · editar · asignar roles
| Nombre | Rol | Estado | Ve en tiempo real | |
|---|---|---|---|---|
| Ana García | ana@abc.es | 🔑 Admin RRHH | Activo | Presencia · nóminas · informes |
| Carlos Ruiz | carlos@abc.es | 👔 Supervisor | Activo | Semáforo de su equipo · puertas |
| Pedro Silva | pedro@abc.es | 🔐 Seguridad | Activo | Puertas · cámaras · visitantes |
| Carmen Vega | carmen@abc.es | 📋 Nóminas | Activo | Reportes financieros |
| María López | maria@abc.es | 👤 Empleado | Activo | Solo sus propios datos |
| Luis Torres | luis@abc.es | 👤 Empleado | Inactivo | — |
💰 Mis nóminas
| Mes | Importe | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|
| Julio 2026 | Pagada | ✍️ Firmada | |
| Junio 2026 | Pagada | ✍️ Firmada | |
| Mayo 2026 | Pagada | ✍️ Firmada |
⏱️ Mi parte de horas — esta semana
| Día | Entrada | Salida | Horas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Lunes | 09:00 | 17:30 | 8,5h | ✅ OK |
| Martes | 09:12 | 17:30 | 8,3h | ⚠️ Retraso |
| Miércoles | 08:58 | 17:30 | 8,5h | ✅ OK |
| Jueves | 09:00 | 18:15 | 9,3h | + Extra |
| Viernes | 09:00 | 15:00 | 6,0h | ✅ OK |
👔 Mi equipo — semáforo en tiempo real
| Empleado | Estado | Última acción | Método |
|---|---|---|---|
| María López | 🟢 Presente | 08:58 · Entrada | Huella |
| Carlos Ruiz | 🟢 Presente | 09:02 · Entrada | App GPS |
| Luis Torres | 🟡 Retraso | 09:15 · Entrada | RFID |
| Ana López | 🟢 Presente | 09:22 · Entrada | Huella |
| Pedro Silva | 🔴 Ausente | — | — |
| Carmen Vega | 🟡 Retraso | 09:20 · Sala A | Badge |
| Jorge Marín | 🟢 Presente | 08:55 · Entrada | Facial |
✅ Solicitudes por aprobar
| Empleado | Tipo | Detalle | Acción |
|---|---|---|---|
| Carlos Ruiz | 🌴 Vacaciones | 12–16 ago (5 días) | |
| Luis Torres | 🔄 Cambio turno | Sábado → Domingo | |
| Ana López | 🌴 Permiso | Viernes tarde |
📡 Clientes conectados en tiempo real
| Cliente | Entorno | IP / URL | SO | Versión | Disp. | Disco | Últ. backup | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresa ABC | 🖥️ Local | 192.168.1.50 | Ubuntu 22 | v2.1.0 | 8 | 68% | Hoy 03:00 | 🟢 Online |
| Gov. Camerún | ☁️ AWS | ec2-52-xx.aws | Ubuntu 22 | v2.1.0 | 24 | 45% | Hoy 03:00 | 🟢 Online |
| Tienda Rápida | 💻 PC | 192.168.0.10 | Windows 11 | v2.0.8 | 2 | 82% | Ayer 03:00 | ⚠️ Disco |
| LogiTech Corp | ☁️ Azure | megatron.logi | Ubuntu 22 | v2.1.0 | 15 | 32% | Hoy 03:00 | 🟢 Online |
| Ministerio GQ | 🖥️ Local | 10.0.0.5 | Ubuntu 22 | v2.1.0 | 32 | 55% | Hoy 03:00 | 🟢 Online |
| Restaurante Sol | 💻 PC | 192.168.1.22 | Windows 10 | v1.9.2 | 1 | 90% | Hace 3 días | 🔴 Offline |
| Hotel Gran Vía | 🖥️ Local | 192.168.2.1 | Ubuntu 22 | v2.1.0 | 12 | 28% | Hoy 03:00 | 🟢 Online |
| Clínica Salud+ | ☁️ DigitalOcean | megatron.clin | Debian 11 | v2.0.9 | 6 | 41% | Hoy 03:00 | 🟢 Online |
📊 Presupuesto — real vs asignado
| Partida | Asignado | Gastado | Ejecución | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Salarios | 70% | 🟢 OK | ||
| Equipamiento | 90% | ⚠️ Alto | ||
| Formación | 42% | 🟢 OK | ||
| Mantenimiento | 34% | 🟢 OK |
⛓️ Auditoría blockchain — registro inmutable
| Hash | Acción | Usuario | Fecha | IP |
|---|---|---|---|---|
| a3f9c1… | Modificó turno | Ana García | 03/08 09:12 | 192.168.1.5 |
| 7b2c8e… | Cerró nómina | RRHH | 01/08 18:00 | 192.168.1.5 |
| e91d4a… | Alta de empleado | Admin | 28/07 11:20 | 10.0.0.5 |
| c50f7b… | Aprobó presupuesto | Gobierno | 25/07 10:05 | 10.0.0.5 |
📊 KPIs por departamento
| Departamento | Asistencia | Absentismo | Horas extra | Rotación |
|---|---|---|---|---|
| Producción | 93% | 2,8% | 62h | 4% |
| Administración | 96% | 1,5% | 8h | 2% |
| Logística | 88% | 4,1% | 41h | 7% |
| Comercial | 90% | 3,0% | 17h | 6% |
🌴 Resumen de vacaciones
| Empleado | Disfrutadas | Pendientes | Solicitadas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| María López | 8 | 14 | 5 | Por aprobar |
| Carlos Ruiz | 12 | 10 | 0 | Al día |
| Ana López | 6 | 16 | 3 | Por aprobar |
| Pedro Silva | 15 | 7 | 0 | Al día |
| Jorge Marín | 4 | 18 | 0 | Al día |
✅ Permisos y vacaciones por aprobar
| Empleado | Tipo | Detalle | Acción |
|---|---|---|---|
| María López | 🌴 Vacaciones | 1–5 sep (5 días) | |
| Ana López | 📄 Permiso médico | Miércoles mañana |
📈 Evaluaciones de desempeño
| Empleado | Evaluación | Metas | Potencial | Estado |
|---|---|---|---|---|
| María López | 4,3/5 | Cumplidas | Alto | ✅ Al día |
| Carlos Ruiz | 3,8/5 | Parcial | Medio | ⏳ En revisión |
| Pedro Silva | 4,0/5 | Cumplidas | Medio | ✅ Al día |
| Jorge Marín | — | Pendiente | — | ❌ Sin evaluar |
🎓 Capacitación y desarrollo
| Empleado | Curso | Tipo | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| María López | Prevención de riesgos (PRL) | Certificación | ✅ Completado | 15/06/2026 |
| Carlos Ruiz | Liderazgo de equipos | Taller | ⏳ En curso | 01/08/2026 |
| Ana López | Excel avanzado | Online | 📅 Asignado | 10/09/2026 |
📑 Plantillas de contrato
Elige el modelo de contrato del empleado. Al abrirlo puedes editar cada campo y añadir cláusulas o campos nuevos, y exportarlo firmado.
🧾 Plantillas de nómina
Elige el modelo de nómina. Puedes editar los importes y añadir campos nuevos (impuestos, complementos, deducciones…) y exportarla.
🚪 Puertas y cámaras
| Dispositivo | Ubicación | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| Puerta principal | Entrada | 🚪 Torniquete | 🟢 Operativa |
| Sala de servidores | Planta 1 | 🔐 Magnética | 🔒 Bloqueada |
| Almacén | Planta baja | 🚪 Relé | 🟢 Operativa |
| Cámara recepción | Recepción | 📷 CCTV | 🟢 Online |
| Cámara parking | Exterior | 📷 CCTV | 🟢 Online |
| Cámara almacén | Planta baja | 📷 CCTV | 🔴 Offline |
📋 Log de accesos
| Hora | Persona | Puerta | Método | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 08:58 | María García | Principal | Huella | ✅ Permitido |
| 09:15 | Desconocido | Sala servidores | RFID | ❌ Denegado |
| 09:22 | Ana López | Principal | Facial | ✅ Permitido |
| 10:00 | Ex-empleado | Almacén | Badge | ❌ Denegado |
| 10:30 | Juan Martín (visita) | Recepción | QR | ✅ Permitido |
🎫 Visitantes activos
| Visitante | Anfitrión | Zona | Entrada | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Juan Martín | Ana García | Recepción | 10:30 | 🟢 Dentro |
| Sofía Ndong | Carlos Ruiz | Sala reuniones | 11:00 | 🟢 Dentro |
| Repartidor DHL | Recepción | Almacén | 11:15 | ⏳ Saliendo |
📁 Expediente 360°
1️⃣ Datos personales y contractuales
2️⃣ Reclutamiento y selección
🔒 Confidencial · RRHH- Origen: Portal de empleo (InfoJobs)
- Entrevista: 8,5/10 · buena actitud y encaje cultural
- Prueba técnica: 9/10
- Prueba psicométrica: perfil estable, orientado a equipo
- Documentación: CV + 2 cartas de recomendación (archivadas)
3️⃣ Desarrollo y vida laboral
4️⃣ Salida
🟢 Empleada activaSigue en activo. Cuando cause baja aparecerán aquí: motivo, fecha, entrevista de salida, liquidación/finiquito y paz y salvo.
- Motivo de baja (resumen): —
- Entrevista de salida (detalle): —
- Liquidación / finiquito: —
- Paz y salvo: —
🏗️ Estructura de la organización
El CEO define aquí toda la estructura. Cambia entre Empresa y Gobierno para ver cómo se adapta.
🏬 Departamentos
🎯 Embudo de candidatos
📄 Facturas emitidas
| Nº | Cliente | Concepto | Importe | Fecha | Estado |
|---|
📅 Calendario de licencias — próximos vencimientos
| Cliente | Plan | Vence | Faltan | Estado |
|---|